Bejegyzések
					Ébredező hitelpiac, válságtünetekkel | 
|
		
  | 
|
| 
				 | 
|
Legkedvezőbb törlesztőrészlet
Szabad felhasználás
| 10 év | 20 év | |
|---|---|---|
| 2.5 millió Ft | 25 680 Ft | 15 560 Ft | 
| 5 millió Ft | 51 360 Ft | 31 119 Ft | 
| 7.5 millió Ft | 77 040 Ft | 46 679 Ft | 
| 10 millió Ft | 102 720 Ft | 62 239 Ft | 
| 15 millió Ft | 154 080 Ft | 93 358 Ft | 
Fórum
- Felújítási hitel terhelt ingatlanra
 - Lakáshitel kiváltása
 - Jelzáloghitel aktív barosoknak
 - Ingatlanhitel kiváltása részleges tulajdojoggal
 - 3 millió forintos jelzáloghitel igénylése
 
